公司地址:上海市嘉定区绿苑路488号
销售一部:021-69920030
销售二部:上海市奉贤区环城西路3111号
图文传真:021-60488123
公司邮箱:272143708@qq.com
全国服务热线:021-69920030
销售一部:021-69920030
销售二部:上海市奉贤区环城西路3111号
图文传真:021-60488123
公司邮箱:272143708@qq.com
全国服务热线:021-69920030
球阀
L形三通球阀
Q44F-16C L形三通球阀概述:
Q44F-16C L形三通球阀主要技术参数
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力MPa | 工作压力P(MPa) | 适用温度℃ | 适用介质 | |
| 密封 | 强度 | |||||
| Q44F-16C | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | ≤100° | 油、汽水 |
| 阀体、阀盖 | WCB、CF8 |
| 球体 | WCB+HCr、CF8 |
| 阀杆 | 2Cr13、CF8 |
| 阀座 | PTFE |
| 填料 | PTFE |
Q44F-16C L形三通球阀外形尺寸
L形(Q44F)三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接;三通球阀一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。适用于化工、石油、天然气、民用等行业。
| 公称压力 | 公称通径 | L | L1 | H | W | 重量(Kg) | |||||
| (Mpa) | mm | in | mm | mm | mm | mm | 1.6 | 2.5 | 4 | CL 150 | JIS 10K |
| 1.6、2.5、4、CL 150、JIS 10K | 15 | 1-2 | 130 | 65 | 62 | 100 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 20 | 3-4 | 150 | 75 | 68 | 160 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.6 | |
| 25 | 1-1 | 160 | 80 | 75 | 160 | 4.8 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| 32 | 11-4 | 180 | 90 | 85 | 200 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | |
| 40 | 11-2 | 200 | 100 | 95 | 200 | 8.5 | 9 | 10.5 | 9 | 9 | |
| 50 | 1-2 | 230 | 115 | 110 | 250 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | |
| 65 | 2-21 | 290 | 145 | 130 | 300 | 15 | 17 | 20 | 16 | 16 | |
| 80 | 3 | 310 | 155 | 155 | 400 | 21 | 22 | 32 | 21 | 22 | |
| 100 | 4 | 350 | 175 | 180 | 500 | 33 | 36 | 50 | 36 | 36 | |
| 125 | 5 | 400 | 200 | 250 | 600 | 65 | 70 | 80 | 68 | 70 | |
| 150 | 6 | 480 | 240 | 275 | 800 | 103 | 110 | 120 | 105 | 105 | |
| 200 | 8 | 580 | 290 | 325 | 1000 | 152 | 168 | 180 | 160 | 160 | |
相关产品
















